Empfohlener Betriebsdruck | |||
---|---|---|---|
Eintauchtiefe (Fuß) | Druck (psi) | Eintauchtiefe (Meter) | Druck (kPa) |
25 | 20 | 8 | 148 |
50 | 30 | 15 | 217 |
100 | 50 | 30 | 364 |
200 | 95 | 60 | 660 |
300 | 140 | 90 | 952 |
500 | 225 | 150 | 1540 |
Betriebsdruck = (Eintauchtiefe in Fuß x 0.43) + 10 psi (Eintauchtiefe in Meter x 9.8) + 70 kPa |
Füllvolumen | |||
---|---|---|---|
zöllig | metrisch | ||
Abmessungen | Füllvolumen | Abmessungen | Füllvolumen |
1" x 2' | 6 oz | 25.4 mm x 610 mm | 190 ml |
1.66" x 2' | 18 oz | 42 mm x 610 mm | 475 ml |
2" x 2' | 27 oz | 50.8 mm x 610 mm | 800 ml |
1" x 4' | 12 oz | 25.4 mm x 1220 mm | 365 ml |
1.66" x 4' | 32 oz | 42 mm x 1220 mm | 1000 ml |
2" x 4' | 61 oz | 50.8 mm x 1220 mm | 1800 ml |
Andere Größen auf Anfrage erhältlich. |