Modell 3001 | Levelogger 5 | Levelogger 5 Junior |
---|---|---|
Garantie | 3 Jahre | 1 Jahr |
Drucksensor | Piezoresitiver Hastelloy-Silizium Sensor | Piezoresitiver Hastelloy-Silizium Sensor |
Kalibrierte Messbereiche | 5, 10, 20, 30, 100, 200 m, Atm. Barologger | 5, 10 m |
Genauigkeit (typisch) | ± 0.05% FS (Barologger 5 ±0.05 kPa) | ± 0.1% FS |
Auflösung | 0.002% FS to 0.0006% FS | 0.02% FS to 0.01% FS |
Normierung | Automatische Temperaturkompensation | Automatische Temperaturkompensation |
Kalibrierung | Werkskalibrierung auf Lebenszeit | Werkskalibrierung auf Lebenszeit |
Ansprechzeit (90% Thermal ∆) | 1 Minute/10ºC Änderung | 1 Minute/10ºC Änderung |
Kompensierter Temperaturbereich | 0 to +50°C (Barologger 5 -10 to +50ºC) | 0 to +40°C |
Überlast | 2 fach | 2 fach |
Temperatursensor | Platin- Widerstandstemperaturfühler (RTD) |
Platin- Widerstandstemperaturfühler (RTD) |
Genauigkeit | ± 0,05°C | ± 0,1°C |
Auflösung | 0,003°C | 0,1°C |
Betriebstemperatur | -20 bis + 80°C | -20 bis + 80°C |
Echtzeitabweichung | ± 1 Minute / Jahr (-20ºC - +80ºC) | ± 1 Minute / Jahr (-20ºC - +80ºC) |
Batterielebenszeit | 10 Jahre (bei einem Messtakt ab 1 Minute) | 5 Jahre (bei einem Messtakt ab 1 Minute) |
Abmessungen | 22 mm x 160 mm (7/8" x 6.3") | 22 mm x 160 mm (7/8" x 6.3") |
Gewicht | 146g (5.2 oz) | 145g (5.1 oz) |
Speicherkapazität | 150.000 Datensätze | 75.000 Datensätze |
Kommunikationsgeschwindigkeit | 57,600 bps mit USB | 57,600 bps mit USB |
Com Schnittstelle | Optical high-speed: USB, SDI-12 | Optical high-speed: USB, SDI-12 |
Speichermodus | Linear oder Ringspeicher | Linear oder Ringspeicher |
Einstellbare Messtakte | 0.125 Sekunden bis 99 Stunden | 0.5 Sekunden bis 99 Stunden |
Speicherarten | Linear, ereignisgesteuert, Intervallsteuerung (benutzerdefiniert) mit Wiederholungsoption, StartStoppzeiten wählbar, Echtzeitansicht | Linear, Echtzeitansicht, Startzeit einstellbar |
Barometrische Kompensation | Data Wizard and Barologger 5 | Data Wizard and Barologger 5 |
Korrosionsbeständigkeit | Einbrennlackierung (Polymerisation) innen und aussen; Hastelloy Sensor | 316 L Edelstahl und Hastelloy Sensor |
Medienberührte Werkstoffe | Delrin, Viton, Hastelloy, 316L Edelstahl, PFAS-free PTFE | Delrin, Viton, Hastelloy, 316L Edelstahl |
Levelogger 5 App Interface
Mit der Solinst App Interface 5 kann der Levelogger Junior 5 auch über ein Smart Phone oder Tablett bedient werden , dabei stehen alle Funktionen der PC Software zur Verfügung. Die Verbindung zum Logger wird über Bluetooth hergestellt (siehe Datenblatt App Interface 5).
Apple und das Apple-Logo sind Marken von Apple Inc. und in den USA und anderen Ländern eingetragen. App Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc. Google Play ist eine Marke von Google Inc. Die Bluetooth® -Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken im Besitz von Bluetooth SIG, Inc. und jede Verwendung dieser Marken durch Solinst Canada Ltd. erfolgt unter Lizenz.