Telemetry Applications
Der LevelVent 5 kann mit den Solinst Telemetrie Systemen verbunden werden.
DataGrabber 5
Der DataGrabber 5 ist ein feldtaugliches Datenübertragungsgerät, mit dem Daten von einem LevelVent 5 mit nur einem Knopfdruck auf einen USBStick kopieren werden. Der DataGrabber 5 ist kompakt und sehr leicht zu transportieren.
Solinst Levelogger 5 App Interface
Die Levelogger 5 App Interface verwendet Bluetooth®- Technologie, um den Levelogger mit einem Smartphone oder Tablet zu verbinden. Mit der Solinst Levelogger App können Daten heruntergeladen, Echtzeitdaten angezeigt und Levelogger programmiert werden (siehe Datenblätter zum Modell 3001 Levelogger 5 App Interface).
LevelVent 5 Technische Daten | |
---|---|
Drucksensor: | Piezoresistives Silizium mit HastelloySensor |
Genauigkeit: | +/- 0,05% FS typisch |
Messwertstabilität: | sehr hoch |
Maßeinheiten: | m, cm, ft., psi, kPa, bar, ºC, ºF |
Auflösung: | 0,001% FS bis 0,0006% FS |
Messwertnormierung: | Automatische Temperaturkompensation |
Kompensierter Temperaturbereich: | 0º bis 50ºC |
Temperatursensor: | Platin-Widerstandstemperaturfühler (RTD) |
Betriebstemperatur: | -20ºC bis 80ºC |
Genauigkeit Temperatursensor: | ± 0.05ºC |
Auflösung Temperatursensor: | 0.003°C |
Batterielebensdauer: | bis zu 10 Jahre bei einem Messtakt ab 1 Minute |
Echtzeitabweichung (typisch): | ± 1 Minute/Jahr (-20ºC bis 80ºC) |
Speicherkapazität: | 150.000 Datensätze |
Speichermodus: | Linear oder Ringspeicher |
Kommunikation: | 9600 bps Solinst USB |
Abmessungen: | 22mm x 173mm (7/8" x 6,8") |
Gewicht: | 190 Gramm (6,7 Unzen) |
Korrosionsbeständigkeit: | Eingebrannte Lackierung innen und aussen (Polymerisationstechnik) |
Außenmaterialien: | Delrin®, Viton®, Polyurethan (TPUManschette) Edelstahl 316L, Hastelloy, PFAS-freie PTFE-Beschichtung |
Aufzeichnungsarten: | Linear, ereignis- und benutzerdefiniert mit Wiederholungsmodus, zukünftigem Start, zukünftigem Stopp, Echtzeitansicht |
Messtakte: | 1/8 Sekunde bis 99 Stunden |
Barometrische Kompensation: | Automatisch |
Ausführungen: | Messbereich (FS): | Genauigkeit: | Auflösung: |
---|---|---|---|
M5 | 5 m (16,4 ft.) | ± 0,3 cm (0,010 ft.) | 0,001% FS |
M10 | 10 m (32,8 ft.) | ± 0,5 cm (0,016 ft.) | 0,0006% FS |
M20 | 20 m (65,6 ft.) | ± 1 cm (0,032 ft.) | 0,0006% FS |
LevelVent 5 Auslesekopf | |
---|---|
Materialien: | Schwarzes Delrin, vernickeltes Zink, Viton |
Abmessungen: | 30mm x 76mm (1,2" x 3,0") |
Betriebstemperatur: | -20ºC bis 80ºC |
IP-Schutzart: | IP64 (staub- und spritzwassergeschützt) |
LevelVent 5 Belüftete Kabel
Die LevelVent 5 Sondenkabel sind bis zu einer Länge von 150m erhältlich.
Die belüfteten Sondenkabel enthalten, neben der Datenleitung (Kommunikation mit dem Logger), eine Druckausgleichskapillare für den barometrischen Druckausgleich.Belüftete Kabel ermöglichen diedirekte Kommunikation zwischen dem LevelVent 5 und dem Auslesekopf. Die Kapillare und die Datenleitung sind durch eine Polyurethanummantelung geschützt.
Die belüfteten Kabel werden per Schraubverbindung einfach und sicher mit dem LevelVent 5 und dem Auslesekopf verbunden. Eine 2"-Brunnenkappe und eine Aufhängehalterung sind im Lieferumfang enthalten.
LevelVent 5 Belüftete Kabel | |
---|---|
Außenmaterialien: | Polyurethan, vernickeltes Messing, Viton |
Durchmesser: | Kabel: 8m (0,32") Steckverbinder: 20mm (0,79") |
Lieferbare Längen: | 1 bis 500ft |
Max. Biegeradius: | 25 mm (1") |
Betriebstemperatur: | -20ºC bis 80ºC |
®Das Apple-Logo ist eine in den USA und anderen Ländern eingetragene Marke von Apple Inc. App Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc. Google Play ist eine Marke von Google Inc.
Die Bluetooth® -Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken im Besitz von Bluetooth SIG, Inc. und jede Verwendung dieser Marken durch Solinst Canada Ltd. erfolgt unter Lizenz.
®Delrin, Viton und Kevlar sind eingetragene Warenzeichen der DuPont Corp.
™DataGrabber ist eine Marke der Solinst Canada Ltd.